Ellis és un illot en la zona alta de la badia de Nova York i, des de 1892 fins a 1924 va ser l'estació d'entrada de la immigració als EUA. El seu nom es deu a Samuel Ellis qui va ser el seu propietari des de l'any 1770 i a qui el govern federal li la va comprar per 10,000$ en 1808, per a usar-la com fort en l'entrada de la badia de Nova York. En 1891 es va instal·lar ahí l'acabada de crear oficina d'emigració.En Ellis, els immigrants estaven obligats a sotmetre's a un examen mèdic. Només els que estaven sans passaven la garbella. Els altres eren reembarcats i tornats al seu país d'origen i, encara que no hi haja dades oficials de la quantitat de persones que van passar per Ellis, s'estima que, en els seus anys de funcionament, van passar per l’illa més de 15 milions de persones i, entre ells uns 100.000 espanyols.
No tot el món passava per Ellis, com hui en dia els funcionaris d'emigració garbellaven per la cara i l'aspecte (cuidat personal, roba, etc.). Quan arribaven els transatlàntics, només passaven per Ellis Island els passatgers de tercera classe, els de les bodegues, i entre ells, els nostres avantpassats, la gent de La Vall d'Ebo.
Després d’un busseig de diversos dies en els arxius d'Ellis Island, he procedit a un buidatge que em dona els resultats que trobareu al final del post.
Clar està i encara que hi ha moltíssima gent del poble que haja passat per ahí, no estan tots. Només he indicat les persones de què sé amb absoluta certesa que eren del poble. Els funcionaris d'emigració eren molt aproximatius a l'hora d'escriure un cognom i sobretot el nom d'un poble que no els sonava de res. (a.e. la grafia d'Ebo pot ser: Vallebo, vaiebo, vebo, valldebo, valyebo, etc. i el mateix passa amb els cognoms: Magual, Moy, ludra, etc.). D’altra banda, cal remarcar que el lloc d’última residència que és el que ens ha permés realitzar el buidatge pot estar equivocat, ja que per l’inmigrant era més facil, per exemple dir-li al funcionari que venia d “Alicante, Spain” que de la Vall d’Ebo...
Com que l’examen d’entrada era prou complet, en la majoria dels casos, és pot saber on anaven a residir, d’on venien i amb quin vaixell, la durada estimada de la estada, si admetien o no ser anarquistes, polígams, qui els havia pagat el passatge, estat de salut, color de pell i ulls i un llarg etc. Com és pot veure a la imatge següent que correspon a l’arribada de Juan Antonio Frau:
No és dona per acabat aquest treball, estaria agraït a la gent que aportara les dades que puguera sobre els seus avantpassats que anaren als EUA i que no apareixen en aquest article per a poder completar-ne la llista.
| COGNOM | Nom | Ult. Resid. | Arribada | Edat | E.Civil | Vaixell | Embarca |
| Frau | Angel | Vall d'Ebo | 24/03/1917 | 18 | Solter | Montserrat | Valencia |
| Frau | Carmen | Vall d'Ebo | 19/06/1920 | 16 i 10m | Solter | Caroline | Bordeaux |
| Frau | Juan Antonio | Vall d'Ebo | 25/08/1920 | 20 i 5m | Solter | Olympic | Cherbourg |
| Frau | Liberato | Vall d'Ebo | 19/06/1920 | 41 i 4m | Casat | Caroline | Bordeaux |
| Frau | José | Vall d'Ebo | 18/04/1920 | 23 | Solter | Cataluña | Valencia |
| Frau | Trinidad | Vall d'Ebo | 19/06/1920 | 14 i 11m | Solter | Caroline | Bordeaux |
| Frau | Remigio | Vall d'Ebo | 18/04/1920 | 23 | Solter | Cataluña | Valencia |
| Gomis | Cristobal | Vall d'Ebo | 13/05/1913 | 29 i 4m | Solter | Antonio Lopez | Valencia |
| Llodrà | Juan | Vall d'Ebo | 14/11/1919 | 29 | Casat | Montevideo | Valencia |
| Llodrà | Joaquin | Vall d'Ebo | 16/06/1917 | 42 i 4m | Casat | Montevideo | Valencia |
| Llodrà | Antonio | Vall d'Ebo | 21/05/1921 | 20 | Solter | Adriatic | Cherbourg |
| Mas | Vicente | Vall d'Ebo | 25/04/1920 | 34 | Casat | La Lorraine | Le Havre |
| Mas | José | Vall d'Ebo | 13/05/1913 | 43 i 8m | Casat | Antonio Lopez | Valencia |
| Mas | Baltasar | Vall d'Ebo | 13/05/1913 | 35 | Casat | Antonio Lopez | Valencia |
| Masanet | Francisco | Vall d'Ebo | 12/11/1913 | 30 | Casat | Montevideo | Valencia |
| Masanet | Joaquin | Vall d'Ebo | 24/03/1917 | 14 | Solter | Montserrat | Valencia |
| Masanet | José | Vall d'Ebo | 24/03/1917 | 29 | Solter | Montserrat | Valencia |
| Masanet | Rosildo | Vall d'Ebo | 12/11/1913 | 36 | Solter | Montevideo | Valencia |
| Masanet | Pedro | Vall d'Ebo | 24/03/1917 | 24 | Solter | Montserrat | Valencia |
| Masanet | Pascual | Vall d'Ebo | 24/03/1917 | 42 | Casat | Montserrat | Valencia |
| Masanet | Miguel | Vall d'Ebo | 13/05/1913 | 18 i 2m | Solter | Antonio Lopez | Valencia |
| Masanet | Juan | Cuba | 14/03/1917 | 19 | Solter | Munamar | Cuba |
| Masanet | Federico | Cuba | 14/03/1917 | 20 | Solter | Munamar | Cuba |
| Mengual | Bautista | Vall d'Ebo | 13/05/1913 | 25 i 4m | Casat | Antonio Lopez | Valencia |
| Mengual | Francisco | Vall d'Ebo | 13/05/1913 | 31 i 4m | Solter | Antonio Lopez | Valencia |
| Mengual | Vicente | Vall d'Ebo | 12/11/1913 | 19 | Solter | Montevideo | Valencia |
| Mengual | Vicente | Vall d'Ebo | 13/05/1913 | 30 | Casat | Antonio Lopez | Valencia |
| Mengual | Santiago | Vall d'Ebo | 13/05/1913 | 25 | Solter | Antonio Lopez | Valencia |
| Mengual | Pedro | Vall d'Ebo | 13/05/1913 | 17 i 2m | Solter | Antonio Lopez | Valencia |
| Mengual | Pascual | Vall d'Ebo | 13/05/1913 | 57 i 2m | Casat | Antonio Lopez | Valencia |
| Mengual | Miguel | Vall d'Ebo | 13/05/1913 | 27 i 4m | Casat | Antonio Lopez | Valencia |
| Mengual | Miguel | Vall d'Ebo | 09/07/1920 | 25 | Solter | La Touraine | Le Havre |
| Mengual | Matias | Vall d'Ebo | 16/06/1920 | 36 | Casat | Leopoldina | Le Havre |
| Mengual | José Joaquin | Vall d'Ebo | 13/05/1913 | 31 i 8m | Solter | Antonio Lopez | Valencia |
| Mengual | José | Vall d'Ebo | 13/05/1913 | 35 | Casat | Antonio Lopez | Valencia |
| Mengual | José | Vall d'Ebo | 21/05/1920 | 24 | Solter | Adriatic | Cherbourg |
| Mengual | Joaquin | Vall d'Ebo | 13/05/1913 | 19 i 2m | Solter | Antonio Lopez | Valencia |
| Mengual | Hermenegildo | Vall d'Ebo | 24/03/1917 | 24 | Casat | Montserrat | Valencia |
| Moll | José Miguel | Vall d'Ebo | 13/05/1913 | 17 i 4m | Solter | Antonio Lopez | Valencia |
| Moll | Camilo | Vall d'Ebo | 13/05/1913 | 36 i 4m | Casat | Antonio Lopez | Valencia |
| Moll | Bautista | Vall d'Ebo | 13/05/1913 | 29 i 1m | Casat | Antonio Lopez | Valencia |
| Montaner | Vicente | Vall d'Ebo | 14/11/1919 | 35 | Casat | Montevideo | Valencia |
| Montaner | José | Vall d'Ebo | 14/11/1919 | 2 | Solter | Montevideo | Valencia |
| Montaner | David | Vall d'Ebo | 19/04/1920 | 16 | Solter | La Touraine | Le Havre |
| Montaner | Alberto | Vall d'Ebo | 14/11/1919 | 1 | Solter | Montevideo | Valencia |
He disfrutat molt llegint este article! Molt interessant!
ResponEliminaGràcies!
EliminaExcel.lent treball, Rafa. Et felicite. Imagine que haurà estat dur, intens i interesant...
ResponEliminaTal com està la questió, potser tinguem que tornar a agafar les maletes...
Mentre no siga per anar ahí...
ResponEliminaYo, me imagino -detras de cada nombre y edad- toda una historia personal, una vida, unas ilusiones, muchos miedos y valentia. Me gustaría saber más sobre sus vidas ... un buen tema para un libro ... Rafa va por tí. ... El "anònim" ... Emilie.
ResponEliminaVal... pille la indirecta...
EliminaMOLT BON TREBALL!!TINC GANES DE MES...M'HA QUEDAT EN LA MEL EN LA BOCA.
ResponEliminaEm falten dades que només pot aportar la gent interessada... Quid pro quo.
Elimina